Điểm nổi bật
Thông số kỹ thuật | |||
Model HIkawa | HI-FC30M/HO-FC30M | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Làm mát |
Năng suất | Btu/h | 28000 |
(Điều kiện tiêu chuẩn) | Điện năng tiêu thụ | W | 2540 |
Dòng điện | A | 11.5 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3 | |
Công suất định mức | W | 3500 | |
Dòng điện định mức | A | 17.5 | |
Dòng điện khởi động | A | 54.9 | |
Máy nén |
Công suất | W | 8470 |
Đầu vào | W | 2015 | |
Dòng điện định mức (RLA) | A | 9.2 | |
Mô tơ quạt dàn lạnh |
Đầu vào | W | 65 |
Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | vòng/phút | 540/460/400/350 | |
Dàn tản nhiệt mặt lạnh |
Số hàng | 2 | |
Khoảng cách dàn | mm | 1.4 | |
Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 735*405*26.74 | |
Số vòng | 6 | ||
Lưu lượng gió dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | m3/h | 1060/0/900 | |
Độ ồn dàn lạnh (cao/trung bình/ thấp) | dB(A) | 45/0/41 | |
Dàn lạnh |
Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 510x315x1750 |
Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 1910x655x430 | |
Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 35.5/45.8 | |
Mô tơ quạt dàn nóng |
Đầu vào | W | 60 |
Tốc độ (nhanh/trung bình/chậm) | r/min | 850 | |
Dàn tản nhiệt mặt nóng |
Số hàng | 1.6 | |
Khoảng cách dàn | mm | 1.2 | |
Kích thước chiều dài x cao x rộng | mm | 910*11.6*604.5+565*11.6*604.5 | |
Số vòng | 4 | ||
Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 4200 | |
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 59 | |
Dàn nóng |
Kích thước máy (dài x rộng x cao) | mm | 890x342x673 |
Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao) | mm | 995x398x740 | |
Khối lượng tịnh/bao bì | kg | 49.8/52.9 | |
Dung môi chất lạnh | kg | R410A/1.2 | |
Áp lực thiết kế | MPa | 4.2/1.5 | |
Đường ống môi chất lạnh |
Kích thước ống nước/gas | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |
Chiều cao chênh lệch tối đa | m | 15 | |
Bộ điều nhiệt | Remote Control | ||
Tiêu chuẩn làm mát | m2 | 35~51 | |
Xuất xứ | Malaysia |