Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
---|---|
Model dàn lạnh | FTKY60ZVMV |
Model dàn nóng | RKY60ZVMV |
Công suất lạnh | 6.0 kW (20,600 BTU) |
Phạm vi hoạt động | 1.2-8.7 kW |
Hiệu suất CSPF | 6.23 |
Điện tiêu thụ | 1.35 kWh/8h (chế độ ngủ) |
Gas sử dụng | R32 |
Độ ồn dàn lạnh | 27-46 dB(A) |
Độ ồn dàn nóng | 50 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh | 1100 x 240 x 300 mm |
Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300 mm |
Khối lượng | Dàn lạnh: 15kg / Dàn nóng: 35kg |
Phạm vi nhiệt độ | -15°C đến 50°C |
✔ Streamer 4.0 Plus - Khử khuẩn 99.999% với công nghệ plasma mật độ cao
✔ HUMI AI Premium - Tự động điều chỉnh độ ẩm theo thời gian thực
✔ Turbo Cooling X4 - Làm lạnh nhanh gấp 3 lần, đạt nhiệt độ mục tiêu trong 2 phút
✔ Air Vaccine Pro Max - Bảo vệ toàn diện khỏi virus, vi khuẩn và nấm mốc
✔ Eco Swing Inverter Max - Tiết kiệm điện lên tới 55%
Dàn lạnh siêu mỏng 8.8cm với mặt kính chống lóa cao cấp
Màu titanium đen bóng sang trọng, viền kim loại phay CNC
Màn hình LED cảm ứng thông minh