| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Model dàn lạnh | FTKY50ZVMV |
| Model dàn nóng | RKY50ZVMV |
| Công suất lạnh | 5.2 kW (17,700 BTU) |
| Phạm vi hoạt động | 1.2-6.0 kW |
| Hiệu suất CSPF | 6.05 |
| Điện tiêu thụ | 1.15 kWh/8h (chế độ ngủ) |
| Gas sử dụng | R32 |
| Độ ồn dàn lạnh | 25-44 dB(A) |
| Độ ồn dàn nóng | 47 dB(A) |
| Kích thước dàn lạnh | 1100 x 240 x 300 mm |
| Kích thước dàn nóng | 595 x 845 x 300 mm |
| Khối lượng | Dàn lạnh: 15kg / Dàn nóng: 27kg |
| Phạm vi nhiệt độ | -15°C đến 50°C |

✔ Streamer 4.0 Pro - Hiệu quả khử khuẩn 99.998%
✔ HUMI AI Max - Tự động cân bằng độ ẩm theo mùa
✔ Turbo Cooling X3 - Làm lạnh nhanh gấp 2.5 lần
✔ Air Vaccine Plus - Bảo vệ toàn diện khỏi virus, nấm mốc
✔ Eco Swing Inverter Pro - Tiết kiệm điện lên tới 50%
Dàn lạnh mỏng 9.0cm với mặt kính chống lóa
Màu titanium sang trọng, viền mạ chrome
Đèn LED thông minh hiển thị đa chức năng